Applying the algorithm described here to the Reverse Beacon Network data for 2021 (1.1GB; MD5: b8451f143d8bc338e5afa98266a0dbb4) we obtain the following tables for the stations that, on the basis of that algorithm, made the highest-valued contributions to the RBN in 2021:
| Band | Position | Call | Value |
|---|---|---|---|
| ALL | 1 | OE9GHV | 385,797 |
| ALL | 2 | DO4DXA | 313,738 |
| ALL | 3 | OH6BG | 313,728 |
| ALL | 4 | G4ZFE | 294,276 |
| ALL | 5 | KM3T | 288,770 |
| ALL | 6 | WZ7I | 282,629 |
| ALL | 7 | HA1VHF | 278,130 |
| ALL | 8 | HA6PX | 261,748 |
| ALL | 9 | DL3DTH | 260,242 |
| ALL | 10 | OK2EW | 255,624 |
| Band | Position | Call | Value |
|---|---|---|---|
| 10m | 1 | DO4DXA | 55,424 |
| 10m | 2 | WZ7I | 36,250 |
| 10m | 3 | OH6BG | 31,929 |
| 10m | 4 | DL3DTH | 26,409 |
| 10m | 5 | KM3T | 18,005 |
| 10m | 6 | KU7T | 16,958 |
| 10m | 7 | K5TR | 16,626 |
| 10m | 8 | KD7YZ | 16,507 |
| 10m | 9 | G4ZFE | 15,681 |
| 10m | 10 | N6TV | 13,352 |
| Band | Position | Call | Value |
|---|---|---|---|
| 12m | 1 | OH6BG | 6,845 |
| 12m | 2 | CX6VM | 5,400 |
| 12m | 3 | DL3DTH | 4,954 |
| 12m | 4 | LZ4UX | 3,969 |
| 12m | 5 | W6YX | 3,858 |
| 12m | 6 | 3V8SS | 3,665 |
| 12m | 7 | EA5WU | 3,440 |
| 12m | 8 | K1TTT | 3,045 |
| 12m | 9 | WZ7I | 2,861 |
| 12m | 10 | N6TV | 2,816 |
| Band | Position | Call | Value |
|---|---|---|---|
| 15m | 1 | OH6BG | 25,876 |
| 15m | 2 | KM3T | 22,789 |
| 15m | 3 | CX6VM | 22,468 |
| 15m | 4 | W6YX | 21,059 |
| 15m | 5 | K1TTT | 19,149 |
| 15m | 6 | WZ7I | 18,563 |
| 15m | 7 | PJ2A | 18,139 |
| 15m | 8 | JQ1BVI | 16,914 |
| 15m | 9 | KM3T-2 | 16,786 |
| 15m | 10 | KD7YZ | 16,638 |
| Band | Position | Call | Value |
|---|---|---|---|
| 17m | 1 | OH6BG | 27,706 |
| 17m | 2 | KM3T | 20,876 |
| 17m | 3 | DL3DTH | 17,534 |
| 17m | 4 | OE9GHV | 15,606 |
| 17m | 5 | WZ7I | 15,589 |
| 17m | 6 | KO7SS | 15,171 |
| 17m | 7 | W3LPL | 14,225 |
| 17m | 8 | WA7LNW | 13,378 |
| 17m | 9 | CX6VM | 12,607 |
| 17m | 10 | TF4X | 11,839 |
| Band | Position | Call | Value |
|---|---|---|---|
| 20m | 1 | KM3T | 108,490 |
| 20m | 2 | OE9GHV | 106,480 |
| 20m | 3 | K1TTT | 91,437 |
| 20m | 4 | G4ZFE | 88,793 |
| 20m | 5 | W1NT-6 | 87,517 |
| 20m | 6 | VE2WU | 87,270 |
| 20m | 7 | OH6BG | 87,067 |
| 20m | 8 | WZ7I | 86,057 |
| 20m | 9 | KM3T-2 | 85,875 |
| 20m | 10 | TF4X | 73,110 |
| Band | Position | Call | Value |
|---|---|---|---|
| 30m | 1 | SE5E | 46,565 |
| 30m | 2 | DL3DTH | 31,050 |
| 30m | 3 | OE9GHV | 29,435 |
| 30m | 4 | G4ZFE | 28,220 |
| 30m | 5 | OH6BG | 25,873 |
| 30m | 6 | TF4X | 24,838 |
| 30m | 7 | DF7GB | 22,226 |
| 30m | 8 | SJ2W | 20,509 |
| 30m | 9 | OK2EW | 20,263 |
| 30m | 10 | EA5WU | 19,325 |
| Band | Position | Call | Value |
|---|---|---|---|
| 40m | 1 | OE9GHV | 121,488 |
| 40m | 2 | HA6PX | 89,668 |
| 40m | 3 | JH7CSU1 | 80,898 |
| 40m | 4 | G4ZFE | 75,595 |
| 40m | 5 | WZ7I | 72,409 |
| 40m | 6 | W1NT-6 | 71,201 |
| 40m | 7 | SE5E | 69,428 |
| 40m | 8 | DO4DXA | 68,342 |
| 40m | 9 | HA1VHF | 68,129 |
| 40m | 10 | KD7YZ | 67,749 |
| Band | Position | Call | Value |
|---|---|---|---|
| 80m | 1 | OE9GHV | 71,998 |
| 80m | 2 | DO4DXA | 61,865 |
| 80m | 3 | HA6PX | 57,536 |
| 80m | 4 | G4ZFE | 50,389 |
| 80m | 5 | DF7GB | 46,100 |
| 80m | 6 | SM6FMB | 45,871 |
| 80m | 7 | OL7M | 41,211 |
| 80m | 8 | OK2EW | 40,783 |
| 80m | 9 | SJ2W | 38,084 |
| 80m | 10 | SM7IUN | 37,888 |
| Band | Position | Call | Value |
|---|---|---|---|
| 160m | 1 | OK2EW | 90,347 |
| 160m | 2 | HA1VHF | 88,226 |
| 160m | 3 | HA6PX | 29,671 |
| 160m | 4 | DK8NE | 27,666 |
| 160m | 5 | JQ1BVI | 26,145 |
| 160m | 6 | DL3DTH | 26,136 |
| 160m | 7 | DO4DXA | 24,001 |
| 160m | 8 | N2QT | 22,878 |
| 160m | 9 | OE9GHV | 22,772 |
| 160m | 10 | K9IMM | 22,017 |
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.